人間ドック
人間ドックコース
2022年4月現在
| 検査内容 | 1日 ドック |
2日 ドック |
脳ドック | |
|---|---|---|---|---|
| 問診、身体計測、視力、血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査(オージオメーター) | ○ | ○ | ||
| 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼圧検査 | ○ | ○ | ||
| 眼科医師の診察 | ○ | |||
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | ||
| 呼吸機能検査 | ○ | ○ | ||
| 胃部検査(胃バリウム検査又は胃カメラ) | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 貧血、血糖、脂質、肝、腎、尿酸、HbA1c | ○ | ○ | ○ |
| ブドウ糖負荷試験 | ○ | |||
| B型、C型肝炎 | ○ | ○ | ||
| 腫瘍マーカー(CEA) | ○ | ○ | ||
| 腫瘍マーカー(PSA:男性、CA125:女性) | ○ | |||
| 血液型 | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血検査 | ○ | ○ | ||
| 胸腹部CT検査 | ○ (1項目を選択) |
|||
| 頭部MRI・MRA・頸部MRA 及び 脳神経外科医師の診察 | ○ | |||
| 人間ドック担当医師の診察、結果説明 | ○ | ○ | ○ | |
| 保健指導 | ○ | ○ | ○ | |
| 料金(税込) | 36,700円 | 55,000円 | 35,700円 | |
協会けんぽ 生活習慣病予防健診 協会けんぽ被保険者が対象となります
| 内 容 | ||
|---|---|---|
| 一般健診 | ・診察 ・問診 ・身体計測 ・血圧計測 ・尿検査 ・便潜血検査 ・血液検査 ・心電図検査 ・胸部レントゲン検査 ・胃部レントゲン検査 ※ ・眼底検査(医師の判断により実施) |
|
| 子宮頸がん検診(単独) | 問診、細胞診 | |
| 追加 健診 |
付加健診 | ・尿沈査 ・眼底検査 ・血小板、末梢血液像 ・生化学(総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LD-IF) ・呼吸機能検査 ・腹部超音波検査 |
| 肝炎ウイルス検査 | HCV 抗体検査、HBs 抗原検査 | |
| 乳がん検診 | 問診、マンモグラフィー | |
| 子宮頸がん検診 | 問診、細胞診 | |
※胃部検診で胃カメラを選択される場合は、別途2,200円いただきます。
料金、受診対象年齢については、協会けんぽのホームページ等をご確認ください。
法定健診
| 内容 | Aコース | Bコース | Cコース | |
|---|---|---|---|---|
| 問診、身長計測、視力、血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン検査(直接撮影) | ○ | ○ | ○ | |
| 血液検査 | 血液一般(血色素量及び赤血球数等) | ○ | ○ | |
| 肝機能(AST・ALT・γ‐GT) | ○ | ○ | ||
| 脂質(LDL・HDLコレステロール・中性脂肪) | ○ | ○ | ||
| 血糖検査 | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ |
| 心電図検査 | ○ | |||
| 医師の診察・結果説明 | ○ | ○ | ○ | |
| 料金(税込) | 5,500円 | 8,200円 | 9,600円 | |
・雇用時健康診断はCコースをお選びください。
オプション検査料金表
2022年4月現在
| 項 目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ■動脈硬化検査(ABI) | 1,600円 | |
| ■眼底・眼圧検査 | 1,500円 | |
| ■尿路上皮がん検査 | 1,900円 | |
| ■便潜血検査 | 1,300円 | |
| ■ピロリ菌抗体検査 | 2,500円 | |
| ■ABC検診(胃がんリスク検査) | 4,600円 | |
| ■甲状腺 | 血液検査 | 4,400円 |
| 超音波検査 | 3,900円 | |
| ■腹部超音波検査 | 5,900円 | |
| ■胃内視鏡検査(胃カメラ) | 12,500円 | |
| ■胃バリウム検査 | 11,500円 | |
| ■骨塩定量検査(骨密度) | 4,100円 | |
| ■睡眠時無呼吸検査 | 8,300円 | |
| ■CT検査 | 胸部 | 9,200円 |
| 胸腹部 | 14,300円 | |
| ■MRI検査(頭部MRI・MRA・頸部MRA) | 15,300円 | |
| ■乳がん検診 | マンモグラフィー | 4,900円 |
| 乳腺超音波検査 | 3,900円 | |
| ■子宮がん検診 | 頸がん検診 | 2,100円 |
| 頸がん検診+経腟超音波検査 | 6,200円 | |
| 体がん検診+経腟超音波検査 | 9,200円 | |
| 頸がん検診+体がん検診+経腟超音波検査 | 11,000円 | |
| ■腫瘍マーカー検査 | 5項目の中からお選びください。 ◆CEA(腫瘍全般) ◆AFP(肝臓がん) ◆PSA(前立腺がん) ◆CA125(卵巣がん) ◆CA19-9(膵臓・胆道・大腸がん) |
1項目 3,200円 2項目 4,300円 3項目 5,300円 4項目 6,400円 |
上記の料金は、人間ドックや健康診断に検査を追加する場合の料金となっております。
オプション検査のみの場合は、項目により別途診察料(3,000円)をいただきます。

