休診・代診のお知らせ
※ホームページへの掲載が間に合わない場合がございますので、
念のためお電話にてご確認ください。
念のためお電話にてご確認ください。
| 休診・代診 | 診療科 | 日付 | 医師名 | 代診日・医師名 |
|---|---|---|---|---|
| 代診 | 整形外科 | 7/1(水) | 森実 | 7/8(水) |
| 休診 | 外科 | 7/8(水)午後 | 雁木 | 手術の為 |
| 休診 | 整形外科 | 7/13(月)午後 | 奥田 | |
| 休診 | 内科 | 7/24(金)午後 | 林 | |
| 休診 | 整形外科 | 8/5(水) | 奥田 | |
| 休診 | 内科 | 8/5(水) | 竹下 | |
| 代診 | 産婦人科 | 8/6(木) | 日野 | 8/13(木) |
| 休診 | 眼科 | 8/6(木) | 小林 | |
| 休診 | 脳神経外科 | 8/7(金) | 中村 | |
| 休診 | 外科 | 8/7(金) | 船水 | |
| 休診 | 内科 | 8/10(月) | 山田 | |
| 代診 | 皮膚科 | 8/12(水) | 武藤 | 8/13(木) |
| 休診 | 眼科 | 8/13(木)、8/14(金) | 小林 | |
| 休診 | 内科 | 8/14(金) | 藤澤 | |
| 休診 | 循環器内科 | 9/1(火) | 玉置 | |
| 休診 | 整形外科 | 9/2(水) | 奥田 | |
| 休診 | 外科 | 9/4(金) | 船水 | |
| 休診 | 皮膚科 | 9/9(水) | 武藤 | 9/8(火) |
| 代診 | 内科 | 9/16(水)午後 | 三宅 | 9/23(水)祝日のため休診 |
| 休診 | 内科 | 9/18(金) | 林 | |
| 休診 | 内科 | 9/24(木) | 奥平 | |
| 代診 | 皮膚科 | 9/24(木) | 武藤 | 9/23(水)祝日のため休診 |
| 代診 | 産婦人科 | 10/12(月)祝日 | 宮上 | 10/5(月) |
| 休診 | 内科 | 10/9(金) | 林 | |
| 代診 | 産婦人科 | 10/26(月) | 宮上 | 10/19(月) |
| 休診 | 内科 | 10/28(水)午前 | 三宅 | |
| 代診 | 産婦人科 | 11/9(月) | 宮上 | 11/2(月) |
| 代診 | 産婦人科 | 11/23(月)祝日 | 宮上 | 11/16(月) |

