	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	　　　47	　　33.77	   13.61	　2.13％	　　86.00						
	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	　　　45	　　2.11	    2.64	　0.00％	　　70.00						
	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし重症度他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　27	　　47.30	   17.54	11.11％	　　89.00						
	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等2なし　副傷病なし	　　　15	　　28.87	    8.94	　6.67％	　　82.00						
	内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等2なし　	　　　15	　　26.47	    9.61	13.33％	　　86.00						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	　　　12	　　9.17	    4.59	　0.00％	　　73.00						
	外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-						
	外科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-						
	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-						
	外科	5	040200xx99x01x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	　　　12	　　3.08	    2.45	　0.00％	　　71.00						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	　　　11	　　13.91	    6.85	　0.00％	　　78.00						
	泌尿器科	3	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-						
	泌尿器科	4	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-	　　　　-						
