1	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa2‚ƒ‚–¢–žj	61	1.10	1.89	3.28%	69.46						
1	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	10	2.80	27.20	0.00%	82.10						
1	“à‰È	3	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa2‚ƒ‚ˆÈãj  	10	3.40	2.80	0.00%	69.60						
1	“à‰È	4	K722	¬’°Œ‹’°“àŽ‹‹¾“IŽ~ŒŒp	-	-	-	-	-						
1	“à‰È	5	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJpi“û“ªŠ‡–ñ‹ØØŠJ‚Ì‚Ýj	-	-	-	-	-						
3	ŠO‰È	1	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp 	16	0.44	6.88	0.00%	68.13						
3	ŠO‰È	2	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop 	-	-	-	-	-						
3	ŠO‰È	3	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa2‚ƒ‚–¢–žj  	-	-	-	-	-						
3	ŠO‰È	4	K6552	ˆÝØœpiˆ««Žîá‡Žèpj	-	-	-	-	-						
3	ŠO‰È	5	K7193	Œ‹’°Øœpi‘SØœAˆŸ‘SØœ–”‚Íˆ««Žîá‡Žèpj  	-	-	-	-	-						
11	®Œ`ŠO‰È	1	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j  	16	3.81	36.88	25.00%	73.69						
11	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiŒ¨bœAã˜rA‘å‘Új	-	-	-	-	-						
11	®Œ`ŠO‰È	3	K1342	’ÅŠÔ”Â“EopiŒã•û“Eopj	-	-	-	-	-						
11	®Œ`ŠO‰È	4	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rA‰º‘ÚAŽèMóœj	-	-	-	-	-						
11	®Œ`ŠO‰È	5	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‘O˜rA‰º‘Új	-	-	-	-	-						
6	”å”AŠí‰È	1	K8036ƒ	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji‚»‚Ì‘¼j  	10	0.80	11.00	0.00%	78.00						
6	”å”AŠí‰È	2	K8412	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
6	”å”AŠí‰È	3	K8232	”AŽ¸‹ÖŽèpi‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
6	”å”AŠí‰È	4	K802-21	äNã÷’EŽèpiƒƒbƒVƒ…Žg—pj	-	-	-	-	-						
6	”å”AŠí‰È	5	K833	¸‘ƒˆ««Žîá‡Žèp	-	-	-	-	-						
4	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	-	-	-	-	-						
4	”]_ŒoŠO‰È	2	-	-	-	-	-	-	-						
4	”]_ŒoŠO‰È	3	-	-	-	-	-	-	-						
4	”]_ŒoŠO‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
4	”]_ŒoŠO‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
8	Šá‰È	1	K2172	ŠááÙ“à”½ÇŽèpi”ç•†ØŠJ–@j	-	-	-	-	-						
8	Šá‰È	2	-	-	-	-	-	-	-						
8	Šá‰È	3	-	-	-	-	-	-	-						
8	Šá‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
8	Šá‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
