1	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	68	2.24	2.67	1.47%	68.93						
1	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	53	26.40	12.58	5.66%	83.06						
1	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	35	34.83	17.66	5.71%	88.74						
1	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	8.47	5.10	0.00%	70.47						
1	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし	17	7.18	5.42	0.00%	60.59						
3	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	16	8.31	4.96	0.00%	68.13						
3	外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし	-	-	-	-	-						
3	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
3	外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
3	外科	5	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり	-	-	-	-	-						
11	整形外科	1	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし	14	17.86	14.45	64.29%	79.93						
11	整形外科	2	070341xx020xxx	脊柱管狭窄症（脊椎症を含む。） 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）前方椎体固定術 手術・処置等1なし	-	-	-	-	-						
11	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	-	-	-	-	-						
11	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄症（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし	-	-	-	-	-						
11	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄症（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2あり	-	-	-	-	-						
6	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし	21	3.00	2.53	0.00%	76.10						
6	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	10	24.00	12.58	10.00%	76.80						
6	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	-	-	-	-	-						
6	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	-	-	-						
6	泌尿器科	5	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等	-	-	-	-	-						
4	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	14	13.64	7.35	7.14%	74.43						
4	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
4	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
4	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
4	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	-	-	-						
8	眼科	1	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	-	-	-						
8	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
8	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
8	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
8	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
7	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	-	-	-						
7	皮膚科	2	-	-	-	-	-	-	-						
7	皮膚科	3	-	-	-	-	-	-	-						
7	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
7	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
